Преимущества Linolit® RT 1001
← | Эффективные строительные пылесосы по низкой цене в Ростове-на-Дону | Шлифовальная машина по выгодной цене для снятия полимера в наличии в Ростове-на-Дону | → |
Уникальная российская двухроторная затирочная машина на сжиженном газе - Linolit® RT 1001, предназначенная для заглаживания свежеуложенных бетонных полов и стяжек, уплотнения бетонных поверхностей и затирки топпингов на объектах больших площадей.
← | Эффективные строительные пылесосы по низкой цене в Ростове-на-Дону | Шлифовальная машина по выгодной цене для снятия полимера в наличии в Ростове-на-Дону | → |
Двигатель | Loncin |
Количество лопастей, шт | 8 |
Модель | RT 1001 |
Мощность, л.с. | 24 |
Рабочая масса, кг | 408 |
Рабочий диаметр, мм | 1910 |
Скорость вращения лопастей, об/мин | 70-190 |
Полировка "по-мокрому" оптимальна при устройстве мозаичных и бетонных покрытий с включениями гранитной или мраморной крошки.
Содержание:
Машина двухроторная LINOLIT RT-1000 | ||
Код | Артикул | Наименование |
1 | 00-00010497 | Рама |
2.1 | 00-00010998 | Привод ременной |
2.2 | 00-00011324 | Привод цепной |
3 | 00-00011096 | Ось левая |
4 | 00-00011119 | Ось правая |
5 | 00-00011131 | Рулевое управление |
6.1 | 00-00011277 | Узел педалей (инжекторный) |
6.2 | 00-00011328 | Узел педалей (карбюраторный) |
7 | 00-00011291 | Рама подседельная в сборе |
8 | 00-00004374 | Муфта разгонная |
9 | 00-00004375 | Короб аккумулятора |
10 | 00-00011292 | Решетка |
11 | 00-00011297 | Пластина ступени |
12 | 00-00011296 | Панель перед |
13 | 00-00011294 | Пластина рамы подседельной |
14 | 00-00011282 | Канистра под воду 20л |
15 | 00-00001654 | Канистра топливная 20л |
16 | 00-00010077 | Двигатель |
17 | 00-00011293 | Скоба для канистры |
18 | 00-00011302 | Панель управления |
Привод ременной | ||
Код | Артикул | Наименование |
2.1 | 00-00010464 | Рама привода |
2.2 | 00-00010997 | Ось приводная |
2.3 | 00-00010498 | Ось дополнительная |
2.4 | 00-00010934 | Натяжитель |
2.5 | 00-00010990 | Планка проставочная |
2.6 | 00-00011304 | Втулка проставочная10 |
2.30 | 00-00011305 | Втулка проставочная20 |
2.7 | 00-00011095 | Болт М16*120 |
2.8 | 00-00001781 | Винт М16*60 |
2.9 | 00-00000699 | Шайба М16 |
2.10 | 00-00000459 | Гайка М16 |
2.11 | 00-00000417 | Болт М16*50 |
2.12 | 00-00000699 | Шайба М16 |
2.13 | 00-00000459 | Гайка М16 |
2.14 | 00-00000451 | Гайка М16 |
2.15 | 00-00000412 | Болт М12*60 |
2.16 | 00-00000449 | Гайка М12 |
2.17 | 00-00011069 | Ремень клиновой |
2.18 | 00-00010537 | Ремень поликлиновой |
Ось приводная | ||
Код | Артикул | Наименование |
2.2.1 | 00-00011248 | Бобышка с шпонкой |
2.2.2 | 00-00010499 | Ось |
2.2.3 | 00-00010357 | Шкив 200 XPB |
2.2.4 | 00-00011306 | Шпоночный материал |
2.2.5 | 00-00011307 | Шпоночный материал |
2.2.6 | 00-00009810 | Подшипниковый узел |
2.2.7 | 00-00000486 | Кольцо стопорное Ø30 |
2.2.8 | 00-00000391 | Винт М8*25 |
2.2.9 | 00-00005654 | Винт М8*25 |
Ось дополнительная | ||
Код | Артикул | Наименование |
2.3.1 | 00-00010358 | Шкив 188 PK |
2.3.2 | 00-00010279 | Шкив 100 XPB |
2.3.3 | 00-00010994 | Ось |
2.3.4 | 00-00010993 | Упор |
2.3.5 | 00-00004829 | Подшипниковый узел |
2.3.6 | 00-00011308 | Шпоночный материал |
2.3.7 | 00-00011308 | Шпоночный материал |
2.3.8 | 00-00000440 | Винт М8*16 |
Натяжитель | ||
Код | Артикул | Наименование |
2.4.1 | 00-00010931 | Вилка натяжителя |
2.4.2 | 00-00010276 | Ось ролика |
2.4.3 | 00-00010504 | Ось натяжителя |
2.4.4 | 00-00010228 | Ролик |
2.4.5 | 00-00010362 | Кольцо проставочное |
2.4.6 | 00-00011155 | Кольцо стопорное Ø16 |
2.4.7 | 00-00000480 | Кольцо стопорное Ø20 |
2.4.8 | 00-00008827 | Подшипник |
Привод цепной | ||
Код | Артикул | Наименование |
2.1 | 00-00010464 | Рама привода |
2.2 | 00-00011322 | Ось приводная |
2.3 | 00-00011318 | Ось дополнительная |
2.4.1 | 00-00011352 | Натяжитель |
2.5 | 00-00010990 | Планка проставочная |
2.6 | 00-00011304 | Втулка проставочная10 |
2.30 | 00-00011305 | Втулка проставочная20 |
2.7 | 00-00011095 | Болт М16*120 |
2.8 | 00-00001781 | Винт М16*60 |
2.9 | 00-00000699 | Шайба М16 |
2.10 | 00-00000459 | Гайка М16 |
2.11 | 00-00000417 | Болт М16*50 |
2.12 | 00-00000699 | Шайба М16 |
2.13 | 00-00000459 | Гайка М16 |
2.14 | 00-00000451 | Гайка М16 |
2.15 | 00-00000412 | Болт М12*60 |
2.16 | 00-00000449 | Гайка М12 |
2.17.1 | 00-00005590 | Цепь |
2.18 | 00-00010537 | Ремень поликлиновой |
2.19 | 00-00010595 | Звено соединительное |
Ось приводная | ||
Код | Артикул | Наименование |
2.2.1 | 00-00011248 | Бобышка с шпонкой |
2.2.2 | 00-00010499 | Ось |
2.2.3 | 00-00011321 | Звезда Z34 |
2.2.4 | 00-00011306 | Шпоночный материал |
2.2.5 | 00-00011307 | Шпоночный материал |
2.2.6 | 00-00009810 | Подшипниковый узел |
2.2.7 | 00-00000486 | Кольцо стопорное Ø30 |
2.2.8 | 00-00000391 | Винт М8*25 |
2.2.9 | 00-00005654 | Винт М8*25 |
2.2.0.1 | 00-00011319 | Проставочная шайба |
2.2.0.2 | 00-00011320 | Проставочная втулка |
Ось дополнительная | ||
Код | Артикул | Наименование |
2.3.1 | 00-00010358 | Шкив 188 PK |
2.3.2 | 00-00011317 | Звезда Z17 |
2.3.3 | 00-00010994 | Ось |
2.3.4 | 00-00010993 | Упор |
2.3.5 | 00-00004829 | Подшипниковый узел |
2.3.6 | 00-00011308 | Шпоночный материал |
2.3.7 | 00-00011308 | Шпоночный материал |
2.3.8 | 00-00000440 | Винт М8*16 |
Натяжитель | ||
Код | Артикул | Наименование |
2.4.1 | 00-00010931 | Вилка натяжителя |
2.4.2 | 00-00010276 | Ось ролика |
2.4.3 | 00-00010504 | Ось натяжителя |
2.4.4.1 | 00-00011351 | Ролик |
2.4.5 | 00-00010362 | Кольцо проставочное |
2.4.6 | 00-00011155 | Кольцо стопорное Ø16 |
2.4.7 | 00-00000480 | Кольцо стопорное Ø20 |
2.4.8 | 00-00008827 | Подшипник |
Ось левая | ||
Код | Артикул | Наименование |
3.1 | 00-00010454 | Шарнир редуктора левый |
3.2 | 00-00011093 | Редуктор конический |
3.3 | 00-00011097 | Опора управления лопастями |
3.4 | 00-00010325 | Вилка |
3.5 | 00-00011086 | Выжимной узел |
3.6 | 00-00011098 | Крестовина |
3.7 | 00-00010253 | Бобышка с шлицами |
3.8 | 00-00010355 | Тяга |
3.9 | 00-00010359 | Ось вилки |
3.10 | 00-00002438 | Шайба М12 |
3.11 | 00-00011082 | Шайба прижимная |
3.12 | 00-00000391 | Винт М8*35 |
3.13 | 00-00000474 | Кольцо стопорное Ø12 |
3.14 | 00-00004453 | Болт М12*40 |
3.15 | 00-00000409 | Болт М12*35 |
3.16 | 00-00002438 | Шайба М12 |
3.17 | 00-00000409 | Болт М12*35 |
3.18 | 00-00000457 | Гайка М12 |
3.19 | 00-00002438 | Шайба М12 |
3.20 | 00-00003766 | Карданный вал |
3.21 | 00-00005654 | Винт М8*25 |
3.22 | 00-00000715 | Шпонка |
Шарнир редуктора левый | ||
Код | Артикул | Наименование |
3.1.1 | 00-00011310 | Основание левой оси |
3.1.2 | 00-00009741 | Подшипник |
3.1.3 | 00-00001471 | Кольцо стопорное Ø25 |
Опора управления лопастями | ||
Код | Артикул | Наименование |
3.3.1 | 00-00010469 | Труба |
3.3.2 | 00-00010878 | Вал винтовой |
3.3.3 | 00-00004491 | Втулка верхняя |
3.3.4 | 00-00004492 | Втулка нижняя |
3.3.5 | 00-00010248 | Втулка резьбовая |
3.3.6 | 00-00010903 | Палец |
3.3.7 | 00-00000480 | Кольцо стопорное Ø20 |
3.3.8 | 00-00007447 | Винт М6*14 |
3.3.9 | 00-00000710 | Шайба М6 |
3.3.10 | 00-00005056 | Рукоятка |
3.3.11 | 00-00005475 | Винт М6*6 |
3.3.12 | 00-00000373 | Винт М6*10 |
3.3.13 | 00-00008032 | Подшипник |
Вилка | ||
Код | Артикул | Наименование |
3.4.1 | 00-00010324 | Основание вилки |
3.4.2 | 00-00010321 | Трубка |
3.4.3 | 00-00010249 | Ось |
3.4.4 | 00-00000474 | Кольцо стопорное Ø12 |
Выжимной узел | ||
Код | Артикул | Наименование |
3.5.1 | 00-00010195 | Чашка |
3.5.2 | 00-00010196 | Купол |
3.5.3 | 00-00009464 | Подшипник |
Крестовина | ||
Код | Артикул | Наименование |
3.6.1 | 00-00011364 | Луч |
3.6.2 | 00-00000123 | Лопасть затирочная стальная Linolit® 900 |
3.6.3 | 00-00011085 | Ступица крестовины |
3.6.4 | 00-00011084 | Скоба пружинная |
3.6.5 | 00-00000429 | Болт М8*40 |
3.6.6 | 00-00000419 | Болт М6*20 |
3.6.7 | 00-00002377 | Пресс-масленка |
3.6.8 | 00-00007417 | Кольцо круглого сечения |
Луч | ||
Код | Артикул | Наименование |
3.6.1.1 | 00-00011365 | Ось |
3.6.1.2 | 00-00003559 | Рычаг |
3.6.1.3 | 00-00000448 | Гайка М10 |
3.6.1.4 | 00-00010608 | Болт М10*30 |
3.6.1.5 | 00-00004523 | Штифт спиральный |
Ось правая | ||
Код | Артикул | Наименование |
4.1 | 00-00010457 | Рычаг редуктора правый |
4.2 | 00-00011093 | Редуктор конический |
4.3 | 00-00011113 | Опора управления лопастями |
4.4 | 00-00010325 | Вилка |
4.5 | 00-00011086 | Выжимной узел |
4.6 | 00-00011111 | Крестовина |
4.7 | 00-00010253 | Бобышка с шлицами |
4.8 | 00-00010355 | Тяга |
4.9 | 00-00010359 | Ось вилки |
4.10 | 00-00002438 | Шайба плоская М12 |
4.11 | 00-00011082 | Шайба прижимная |
4.12 | 00-00000391 | Винт М8*35 |
4.13 | 00-00000474 | Кольцо стопорное Ø12 |
4.14 | 00-00004453 | Болт М12*40 |
4.15 | 00-00000409 | Болт М12*35 |
4.16 | 00-00002438 | Шайба плоская М12 |
4.17 | 00-00000409 | Болт М12*35 |
4.18 | 00-00000457 | Гайка М12 |
4.19 | 00-00002438 | Шайба М12 |
4.20 | 00-00003766 | Карданный вал |
4.21 | 00-00005654 | Винт М8*25 |
4.22 | 00-00000715 | Шпонка |
4.23 | 00-00010320 | Шарнир правый |
4.24 | 00-00009741 | Подшипник |
Опора управления лопастями | ||
Код | Артикул | Наименование |
3.3.1 | 00-00010469 | Труба |
3.3.2 | 00-00010877 | Вал винтовой |
3.3.3 | 00-00004491 | Втулка верхняя |
3.3.4 | 00-00004492 | Втулка нижняя |
3.3.5 | 00-00010979 | Втулка резьбовая |
3.3.6 | 00-00010903 | Палец |
3.3.7 | 00-00000480 | Кольцо стопорное Ø20 |
3.3.8 | 00-00007447 | Винт М6*14 |
3.3.9 | 00-00000710 | Шайба М6 |
3.3.10 | 00-00005056 | Рукоятка |
3.3.11 | 00-00005475 | Винт М6*6 |
3.3.12 | 00-00000373 | Винт М6*10 |
3.3.13 | 00-00008032 | Подшипник |
Вилка | ||
Код | Артикул | Наименование |
3.4.1 | 00-00010324 | Основание вилки |
3.4.2 | 00-00010321 | Трубка |
3.4.3 | 00-00010249 | Ось |
3.4.4 | 00-00000474 | Кольцо стопорное Ø12 |
Выжимной узел | ||
Код | Артикул | Наименование |
3.5.1 | 00-00010195 | Чашка |
3.5.2 | 00-00010196 | Купол |
3.5.3 | 00-00009464 | Подшипник |
Крестовина | ||
Код | Артикул | Наименование |
3.6.2 | 00-00000123 | Лопасть затирочная стальная Linolit® 900 |
3.6.3 | 00-00011110 | Ступица крестовины |
3.6.4 | 00-00011109 | Скоба пружинная |
3.6.5 | 00-00000429 | Болт М8*40 |
3.6.6 | 00-00000419 | Болт М6*20 |
3.6.7 | 00-00002377 | Пресс-масленка |
3.6.8 | 00-00007417 | Кольцо круглого сечения |
3.6.9 | 00-00003556 | Луч |
Луч | ||
Код | Артикул | Наименование |
3.6.1.1 | 00-00011365 | Ось |
3.6.1.3 | 00-00000448 | Гайка М10 |
3.6.1.4 | 00-00010608 | Болт М10*30 |
3.6.1.5 | 00-00004523 | Штифт спиральный |
3.6.1.6 | 00-00011366 | Рычаг |
Рулевое управление | ||
Код | Артикул | Наименование |
5.1 | 00-00010361 | Рулевая ось-01 |
5.2 | 00-00011132 | Рулевая ось-02 |
5.3 | 00-00010297 | Кулак рычага |
5.4 | 00-00010316 | Рычаг редуктора |
5.5 | 00-00010318 | Рычаг редуктора2 |
5.6 | 00-00011127 | Тяга рычага |
5.7 | 00-00011126 | Тяга 130 |
5.8 | 00-00011125 | Тяга 180 |
5.9 | 00-00011124 | Тяга 85 |
5.10 | 00-00011123 | Тяга 155 |
5.11 | 00-00011213 | Шайба удерживающая |
5.12 | 00-00010254 | Втулка |
5.13 | 00-00011122 | Кольцо проставочное |
5.14 | 00-00011121 | Шайба фиксирующая |
5.15 | 00-00004829 | Подшипник корпусный |
5.16 | 00-00007207 | Тавотница прямая |
5.17 | 00-00005651 | Винт М12*30 |
5.18 | 00-00000440 | Винт М8*16 |
5.19 | 00-00001521 | Грипса |
5.20 | 00-00006936 | Выключатель-кнопка |
5.21 | 00-00010609 | Болт М8*20 |
5.22 | 00-00000461 | Гайка М8 |
5.23 | 00-00008914 | Болт М8*40 |
5.24 | 00-00004453 | Болт М12*40 |
5.25 | 00-00010766 | Болт М12*45 |
5.26 | 00-00000457 | Гайка М12 |
5.27 | 00-00000410 | Болт М12*50 |
5.28 | 00-00000457 | Гайка М12 |
5.29 | 00-00002438 | Шайба М12 |
5.30 | 00-00000417 | Болт М16*50 |
5.31 | 00-00000459 | Гайка М16 |
5.32 | 00-00000364 | Винт М16*90 |
5.33 | 00-00000362 | Винт М16*70 |
5.34 | 00-00010458 | Труба рычага |
Узел педалей (инжекторный двигатель) | ||
Код | Артикул | Наименование |
6.1 | 00-00010544 | Полка |
6.2 | 00-00010865 | Электронная педаль |
6.3 | 00-00003895 | Пластина педали |
6.4 | 00-00004241 | Концевик педали |
6.6 | 00-00010329 | Гайка М16 |
6.7 | 00-00000460 | Гайка М6 |
6.8 | 00-00000454 | Гайка |
Узел педалей (карбюраторный двигатель) | ||
Код | Артикул | Наименование |
6.1 | 00-00010544 | Полка |
6.2 | 00-00010549 | Педаль акселератора |
6.3 | 00-00003895 | Пластина педали |
6.4 | 00-00004241 | Концевик педали |
6.6 | 00-00010329 | Гайка М16 |
6.7 | 00-00000460 | Гайка М6 |
6.8 | 00-00000460 | Гайка М6 |
6.9 | 00-00000377 | Винт М6*25 |
6.11 | 00-00011326 | Пластина пружинная |
6.12 | 00-00007447 | Винт М6*14 |
6.13 | 00-00000454 | Гайка М6 |
6.14 | 00-00000429 | Болт М8*40 |
Рама подседельная | ||
Код | Артикул | Наименование |
7.1 | 00-00010448 | Рама подседельная |
7.2 | 00-00011288 | Кожух термоизоляционный |
7.3 | 00-00011284 | Плита подседельная |
7.4 | 00-00003363 | Сиденье для оператора |
7.5 | 00-00001874 | Болт М8*25 |
7.6 | 00-00000705 | Шайба М8 |
7.7 | 00-00000461 | Гайка М8 |
7.8 | 00-00000382 | Винт М6*60 |
7.9 | 00-00000460 | Гайка М6 |
Оперативная помощь технического характера в решении проблем наших клиентов, возникающих на объектах в работе с материалами при устройстве промышленных полов, а также с шлифовально-полировальным оборудованием, промышленными пылесосами, расходными инструментами и дополнительным оборудованием через мобильное приложение "ПРОМПОЛЫ".
⠀
Мобильное приложение «Промполы» уже доступно для скачивания в Google Play и AppStore.
⠀
Мобильное приложение представлено следующими разделами:
Если у вас возникают вопросы, касающиеся продукции «LINOLIT®» - обращайтесь в приложение и штат сотрудников завода оперативно ответят вам!
Вакуум, кПа | 270 мБар |
Вес, кг | 31 |
Воздушный поток, л/сек | 536 м3/час |
Габаритные размеры, мм | 480х370х1045 |
Диаметр бака, мм | 360 |
Емкость коллектора для пыли, л | 60 |
Источник питания | 1-фазный |
Материал | сталь, покрытая порошковой краской |
Мощность, кВт | 2,4 (1,2 х 2) |
Напряжение, В | 220-230 |
Номинальный ток, А | 13,6 |
Площадь фильтров, кв.см | 30 000 |
Система встряхивания | бесконтактная с обратной пульсацией |
Уровень шума, дБ | 79 |
Фильтр | HEPA c тефлоновым покрытием |
Габаритные размеры, мм | 355х150х2 |
Количество в комплекте, шт | 4 |
Материал | сталь |
Расстояние между крепежными отверстиями, мм | 120 |
Расход, комплект, кв.м | 1500 |
Толщина, мм | 2 |
Вес диска, кг | 17.75 |
Диаметр, мм | 980 |
Количество креплений, шт | 8 |
Материал | холоднокатаная сталь |
Толщина, мм | 3 |
Угол загиба краев, градусы | 45 |
Вес, кг | 23 |
Габаритные размеры, мм | 1310х450х430 |
logo
Передовые технологии обработки бетона
Передовые технологии обработки бетона
Мы используем cookie, чтобы улучшить работу сайта. Как это работает? Политика конфиденциальности.